Håndtering af ensilage og andet løst materiale i stor skala.
– Stor kraftig opbygning.
– Smedede eller profilskårne tænder.
– HD redskab med lang levetid.
Silograb XL | 190 | 210 | 230 | 250 | |
Bredde, cm | 190 | 210 | 230 | 250 | |
Dybde, cm | 120 | 120 | 140 | 140 | |
Volume, m³ | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | |
Højde lukket, cm | 104 | 104 | 190 | 190 | |
Højde åben, cm | 185 | 185 | 190 | 190 | |
Antal tænder | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Vægt, uden kroge, F-tænder, kg* | 619 | 667 | 851 | 900 | |
Vægt, uden kroge, P-tænder, kg* | 560 | 600 | 750 | 800 |
* Afviger afhængigt af maskine og redskab