DEN STORE OG KRAFTIGE UDGAVE AF VORES POPULÆRE PLANERINGSSKOVL
– Allround skovl.
– Mulighed for spildkant bag på skovlen.
– Øget volume med tilkøb af overbygning.
Planeringsskovl XL | Bredde, cm | Dybde, cm | Højde, cm | Vægt, kg | Volume, m3 |
220 | 225 | 133 | 62 | 646 | 0,79 |
240 | 245 | 133 | 62 | 683 | 0,87 |
260 | 265 | 158 | 63 | 900 | 1,14 |
280 | 285 | 158 | 63 | 945 | 1,23 |
300 | 305 | 168 | 63 | 1151 | 1,40 |
* Afviger afhængigt af maskine og redskab